1. Interfaces graphiques (Tkinter, PyQt)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Programmation Graphique Python - Tkinter | Younes Derfoufi | Voir le cours |
| Documentation Tkinter | Pascal Ortiz | Voir le cours |
| Interface graphique : Qt Designer + PyQt5 | Yassine Ben Salah | Voir le cours |
| Titre du cours : PyQt5 Tutorial | Équipe TutorialsPoint | Voir le cours |
2. Développement web (Django, Flask)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Documentation Officielle Django 5.x | Django Software Foundation | Voir le cours |
| Développez des sites web avec Django | M.Lorant & M.Xhonneux | Voir le cours |
| Techno- Avancée : Python + Django | Olivier Pons | Voir le cours |
| Apprendre Django - Riptutorial: ebook gratuit | Communauté RipTutorial | Voir le cours |
| Django Rest Framework: ebook gratuit | Communauté RipTutorial | Voir le cours |
3. Outils de visualisation des données: Matplotlib, Seaborn...
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Matplotlib : Représentation graphique | Xavier Garrido | Voir le cours |
| Matplotlib : Introduction Pratique | Zeste de Savoir | Voir le cours |
| Introduction Pratique à Matplotlib & Numpy | Zeste de Savoir | Voir le cours |
4. Outils (IDE, bibliothèques, gestion de projets)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Apprenez VSCode | Stack Overflow | Voir le cours |


