1. Python pour data science (Pandas, NumPy, visualisation)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Sciences des données en Python | Keita, Moussa | Voir le cours |
| Python - Statistique Descriptive | Joseph Salmon | Voir le cours |
2. Python pour Machine Learning/Deep Learning (Scikit-learn, TensorFlow)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|---|---|
| Introduction Au Machine Learning | Chloé-Agathe Azencott | Voir le cours |
| Introduction à l'apprentissage automatique | Frédéric- Lorraine | Voir le cours |
| Machine Learning: Concepts basiques | David TCHOUTA | Voir le cours |
| Python tenseorFlow Avec Keras | A.Bodin & F. Recher | Voir le cours |
| Intélligence Artificielle | Chloé-Agathe Azencott | Voir le cours |
| Titre du cours : Introduction au Deep Learning (notes de cours) | Romain Tavenard | Voir le cours |
| Introduction au réseaux de neurones | Pascal Germain | Voir le cours |
| Apprentissage profond en Python RN-DEEP | O.Pons & A.Breloy | Voir le cours |
| Deep Learning En Python : Perceptrons Simples Et Multicouches | Ricco Rakotomalala | Voir le cours |
| Les Réseaux De Neurones: Une Introduction | Pascal Germain | Voir le cours |
| Regression Logistique: Modélisation Prédictive | Pascal Germain | Voir le cours |
3. Python pour Traitement du langage naturel (NLTK, SpaCy)
| Titre du cours | Auteur | Plus de détails |
|---|


